home › cos'è il suel › com'è strutturato

Lo Sportello Unico degli Enti Locali è dotato di una rete capillare di uffici front e back-office presenti su tutto il territorio regionale.
Ciascun front-office fornisce il necessario supporto all'accoglimento della domanda e al progressivo completamento dei procedimenti.
Successivamente i back office ricevono il procedimento, ne curano l’istruttoria e rilasciano la relativa risposta all’utente. I back-office dello Sportello Unico sono tre. Sono distribuiti territorialmente in maniera tale da raccogliere equamente le domande provenienti dai Comuni della Bassa Valle, dai Comuni dell'Alta Valle e dalla città di Aosta.

| POLO ALTA VALLE | POLO BASSA VALLE | POLO AOSTA |
|---|---|---|
| 1 - Allein | 2 - Antey-Saint-André | 3 - Aosta |
| 5 - Arvier | 4 - Arnad | |
| 6 - Avise | 7 - Ayas | |
| 8 - Aymavilles | 9 - Bard | |
| 10 - Bionaz | 12 - Brusson | |
| 11 - Brissogne | 13 - Challand Saint-Anselme | |
| 19 - Charvensod | 14 - Challand Saint-Victor | |
| 21 - Cogne | 15 - Chambave | |
| 22 - Courmayeur | 16 - Chamois | |
| 24 - Doues | 17 - Champdepraz | |
| 26 - Etroubles | 18 - Champorcher | |
| 27 - Fénis | 20 - Châtillon | |
| 30 - Gignod | 23 - Donnas | |
| 31 - Gressan | 25 - Emarèse | |
| 35 - Introd | 28 - Fontainemore | |
| 38 - Jovençan | 29 - Gaby | |
| 40 - La Salle | 32 - Gressoney La Trinité | |
| 41 - La Thuile | 33 - Gressoney Saint-Jean | |
| 44 - Morgex | 34 - Hône | |
| 45 - Nus | 36 - Issime | |
| 46 - Ollomont | 37 - Issogne | |
| 47 - Oyace | 39 - La Magdeleine | |
| 49 - Pollein | 42 - Lillianes | |
| 53 - Pré-Saint- Didier | 43 - Montjovet | |
| 54 - Quart | 48 - Perloz | |
| 56 - Rhêmes-Saint-George | 52 - Pont Saint-Martin | |
| 55 - Rhêmes-Notre- Dame | 50 - Pontboset | |
| 57 - Roisan | 51 - Pontey | |
| 58 - Saint-Christophe | 59 - Saint-Denis | |
| 60 - Saint-Marcel | 65 - Saint-Vincent | |
| 61 - Saint-Nicolas | 67 - Torgnon | |
| 62 - Saint-Oyen | 71 - Valtournenche | |
| 63 - Saint-Pierre | 72 - Verrayes | |
| 64 - Saint-Rhémy-en-Bosses | 73 - Verrès | |
| 66 - Sarre | ||
| 68 - Valgrisenche | ||
| 69 - Valpelline | ||
| 70 - Valsavarenche | ||
| 74 - Villeneuve |
Servizio associato di Sportello Unico dell’Alta Valle
Fraz. Chez Roncoz 29/i - 11010 Gignod (AO)
Telefono 0165 25 66 38 Fax 0165 25 66 67
Email infoav@sportellounico.vda.it
Servizio associato di Sportello Unico della Bassa Valle
Via Baraing 1 11026 - Pont-Saint-Martin (AO)
Telefono 0125 80 71 17 Fax 0125 80 78 38
Email infobv@sportellounico.vda.it
Sportello Unico Comune di Aosta
AmicoinComune/Imprese
Piazza Chanoux 6 - 11100 Aosta
Telefono 0165 30 07 50 Fax 0165 30 07 60
Email infoao@sportellounico.vda.it ; amico.impresa@comune.aosta.it ;
Servizio di posta elettronica certificata (PEC)